ADシリーズは、高精度の電子天秤による計量値をフィードバックすることで高い精度の供給が可能です 。超高精度 毎分0.05g定量供給可能。
フィーダー仕様 | ホッパー容量:400cc〜 充填量:2000gまで 供給量:0.05~100g/min※ 供給制度:±3〜10%※ ※材料に異なります |
---|---|
電子天秤仕様 | 最大秤量:6kg 最小秤量:0.001g(または0.0001g) 電源:AC100V(50/60Hz) オプション(簡易風防・除振台) |
計 量 | ロスインウェイト方式を採用 1mg(0.001g)単位で計量 ※標準計量も対応可能 |
コントローラー仕様 | 専用コントローラー:FC-AN-02 電源:AC100V(50/60Hz) 容量:160VA |
モニター仕様 | 流量、処理量、積算量のモニター その他 計14種類 |
運転モード | ・流量モード ・手動モード ・量モード ・テストモード |
外部信号 | 比較・判定・警報 アナログデータ(秤表示・流量・他) デジタルデータ(秤表示のみ) その他 計60種類 |
接続部材質 | SUS、樹脂に対応可 |
マイクロンフィーダーADシリーズの構成や操作方法につきましては、下記PDFをダウンロードして、ご参照ください。
新素材の開発・新規商品開発等の検討のために定量供給実験を行なっております。 結果を詳細なデータを添えて報告致します。また装置の貸出も行っております。詳細はお問い合わせください。