CTシリーズは、材質、ホッパー容量、エアパージ、水冷などの特殊仕様に対応します。
フィーダー仕様 | ホッパー容量:600cc〜 供給量:1~100g/min※ 供給制度:±5〜15%※ ※材料に異なります。 |
---|---|
本体オプション | ガスパージ仕様 冷却ジャケット仕様 その他 |
コントローラー仕様 | 汎用インバーター:25W(100W) 電源:AC100V(50/60Hz)※ 容量:320VA ※200V仕様もあります |
各種特殊部品 | 大容量ホッパー 専用出口シュート 取り付け架台 材料に応じた専用部品 |
接続部材質 | SUS、樹脂に対応可 |
カスタムタイプ形式 | 供給量g/min |
---|---|
TF-70-CT | 1~100 |
TF-134-CT | 5~500 |
TF-200-CT | 10~1000 |
TF-300-CT | 20~2000 |
新素材の開発・新規商品開発等の検討のために定量供給実験を行なっております。 結果を詳細なデータを添えて報告致します。また装置の貸出も行っております。詳細はお問い合わせください。